Obra/Serviço Nº 94/2020 – Execução de urbanização e obras complementares em ruas e logradouros do Município - Arquivos
| Nome do arquivo | Nº de acessos |
|---|---|
| relatório fotográfico 9ª medição | 387 |
| 9ª medição | 561 |
| relatório fotográfico 8ª medição | 590 |
| 8ª medição | 578 |
| relatório fotográfico 7ª medição | 636 |
| 7ª medição | 616 |
| relatório fotográfico 6ª medição | 677 |
| 6ª medição | 684 |
| relatório fotográfico 5ª medição | 683 |
| 5ª medição | 660 |
| relatório fotográfico 4ª medição | 743 |
| 4ª medição | 755 |
| relatório fotográfico 3ª medição | 749 |
| 3ª medição | 714 |
| portaria de nomeação do fiscal da obra | 899 |
| relatório fotográfico 2ª medição | 757 |
| 2ª medição | 740 |
| relatório fotográfico 1ª medição | 806 |
| 1ª medição | 766 |
| ordem de serviço | 793 |

