Obra/Serviço Nº 94/2020 – Execução de urbanização e obras complementares em ruas e logradouros do Município - Arquivos
| Nome do arquivo | Nº de acessos |
|---|---|
| relatório fotográfico 9ª medição | 390 |
| 9ª medição | 564 |
| relatório fotográfico 8ª medição | 593 |
| 8ª medição | 581 |
| relatório fotográfico 7ª medição | 638 |
| 7ª medição | 618 |
| relatório fotográfico 6ª medição | 680 |
| 6ª medição | 687 |
| relatório fotográfico 5ª medição | 686 |
| 5ª medição | 663 |
| relatório fotográfico 4ª medição | 745 |
| 4ª medição | 758 |
| relatório fotográfico 3ª medição | 752 |
| 3ª medição | 717 |
| portaria de nomeação do fiscal da obra | 902 |
| relatório fotográfico 2ª medição | 760 |
| 2ª medição | 743 |
| relatório fotográfico 1ª medição | 809 |
| 1ª medição | 768 |
| ordem de serviço | 796 |

