Obra/Serviço Nº 94/2020 – Execução de urbanização e obras complementares em ruas e logradouros do Município - Arquivos
| Nome do arquivo | Nº de acessos |
|---|---|
| relatório fotográfico 9ª medição | 384 |
| 9ª medição | 556 |
| relatório fotográfico 8ª medição | 585 |
| 8ª medição | 575 |
| relatório fotográfico 7ª medição | 631 |
| 7ª medição | 613 |
| relatório fotográfico 6ª medição | 674 |
| 6ª medição | 680 |
| relatório fotográfico 5ª medição | 680 |
| 5ª medição | 655 |
| relatório fotográfico 4ª medição | 740 |
| 4ª medição | 752 |
| relatório fotográfico 3ª medição | 746 |
| 3ª medição | 711 |
| portaria de nomeação do fiscal da obra | 896 |
| relatório fotográfico 2ª medição | 754 |
| 2ª medição | 737 |
| relatório fotográfico 1ª medição | 801 |
| 1ª medição | 761 |
| ordem de serviço | 790 |

