Obra/Serviço Nº 94/2020 – Execução de urbanização e obras complementares em ruas e logradouros do Município - Arquivos
| Nome do arquivo | Nº de acessos |
|---|---|
| relatório fotográfico 9ª medição | 378 |
| 9ª medição | 551 |
| relatório fotográfico 8ª medição | 580 |
| 8ª medição | 568 |
| relatório fotográfico 7ª medição | 626 |
| 7ª medição | 607 |
| relatório fotográfico 6ª medição | 667 |
| 6ª medição | 675 |
| relatório fotográfico 5ª medição | 674 |
| 5ª medição | 650 |
| relatório fotográfico 4ª medição | 734 |
| 4ª medição | 746 |
| relatório fotográfico 3ª medição | 740 |
| 3ª medição | 705 |
| portaria de nomeação do fiscal da obra | 889 |
| relatório fotográfico 2ª medição | 748 |
| 2ª medição | 730 |
| relatório fotográfico 1ª medição | 796 |
| 1ª medição | 756 |
| ordem de serviço | 784 |
