Obra/Serviço Nº 94/2020 – Execução de urbanização e obras complementares em ruas e logradouros do Município - Arquivos
| Nome do arquivo | Nº de acessos |
|---|---|
| relatório fotográfico 9ª medição | 386 |
| 9ª medição | 560 |
| relatório fotográfico 8ª medição | 589 |
| 8ª medição | 577 |
| relatório fotográfico 7ª medição | 635 |
| 7ª medição | 615 |
| relatório fotográfico 6ª medição | 676 |
| 6ª medição | 683 |
| relatório fotográfico 5ª medição | 682 |
| 5ª medição | 659 |
| relatório fotográfico 4ª medição | 742 |
| 4ª medição | 754 |
| relatório fotográfico 3ª medição | 748 |
| 3ª medição | 713 |
| portaria de nomeação do fiscal da obra | 898 |
| relatório fotográfico 2ª medição | 756 |
| 2ª medição | 739 |
| relatório fotográfico 1ª medição | 805 |
| 1ª medição | 765 |
| ordem de serviço | 792 |

