Obra/Serviço Nº 94/2020 – Execução de urbanização e obras complementares em ruas e logradouros do Município - Arquivos
| Nome do arquivo | Nº de acessos |
|---|---|
| relatório fotográfico 9ª medição | 377 |
| 9ª medição | 550 |
| relatório fotográfico 8ª medição | 579 |
| 8ª medição | 568 |
| relatório fotográfico 7ª medição | 625 |
| 7ª medição | 606 |
| relatório fotográfico 6ª medição | 667 |
| 6ª medição | 674 |
| relatório fotográfico 5ª medição | 673 |
| 5ª medição | 649 |
| relatório fotográfico 4ª medição | 733 |
| 4ª medição | 745 |
| relatório fotográfico 3ª medição | 739 |
| 3ª medição | 704 |
| portaria de nomeação do fiscal da obra | 889 |
| relatório fotográfico 2ª medição | 747 |
| 2ª medição | 730 |
| relatório fotográfico 1ª medição | 795 |
| 1ª medição | 755 |
| ordem de serviço | 783 |
