Obra/Serviço Nº 94/2020 – Execução de urbanização e obras complementares em ruas e logradouros do Município - Arquivos
| Nome do arquivo | Nº de acessos |
|---|---|
| relatório fotográfico 9ª medição | 389 |
| 9ª medição | 563 |
| relatório fotográfico 8ª medição | 592 |
| 8ª medição | 580 |
| relatório fotográfico 7ª medição | 638 |
| 7ª medição | 618 |
| relatório fotográfico 6ª medição | 679 |
| 6ª medição | 686 |
| relatório fotográfico 5ª medição | 685 |
| 5ª medição | 662 |
| relatório fotográfico 4ª medição | 745 |
| 4ª medição | 757 |
| relatório fotográfico 3ª medição | 751 |
| 3ª medição | 716 |
| portaria de nomeação do fiscal da obra | 901 |
| relatório fotográfico 2ª medição | 759 |
| 2ª medição | 742 |
| relatório fotográfico 1ª medição | 808 |
| 1ª medição | 768 |
| ordem de serviço | 795 |

