Obra/Serviço Nº 94/2020 – Execução de urbanização e obras complementares em ruas e logradouros do Município - Arquivos
| Nome do arquivo | Nº de acessos |
|---|---|
| relatório fotográfico 9ª medição | 383 |
| 9ª medição | 556 |
| relatório fotográfico 8ª medição | 585 |
| 8ª medição | 574 |
| relatório fotográfico 7ª medição | 631 |
| 7ª medição | 612 |
| relatório fotográfico 6ª medição | 673 |
| 6ª medição | 680 |
| relatório fotográfico 5ª medição | 679 |
| 5ª medição | 655 |
| relatório fotográfico 4ª medição | 739 |
| 4ª medição | 751 |
| relatório fotográfico 3ª medição | 745 |
| 3ª medição | 710 |
| portaria de nomeação do fiscal da obra | 895 |
| relatório fotográfico 2ª medição | 753 |
| 2ª medição | 736 |
| relatório fotográfico 1ª medição | 801 |
| 1ª medição | 761 |
| ordem de serviço | 789 |

